procedura n.65/2021
Codice lotto: LOTTO UNICO
abitazione
cantina
cantina
quota comproprietà terreno
quota comproprietà terreno
quota comproprietà terreno
quota comproprietà terreno
quota comproprietà terreno
quota comproprietà terreno
quota comproprietà terreno
Gara non avviataIscrizioni aperte |
|
Prezzo base €: | 57.600,00 oltre oneri di legge, come indicato nell'avviso di vendita. |
---|---|
Prezzo minimo €: | 43.200,00 oltre oneri di legge, come indicato nell'avviso di vendita. |
Termine per i rilanci: | 60 sec. ( 1 min. ) |
Inizio vendita |
Mer 13/11/2024 h 15:30
|
DOCUMENTI DI GARA
A garanzia dei partecipanti, Fallco Aste pubblica in BLOCKCHAIN la relazione di gara, con i rilanci effettuati (visibili in forma anonima).
Approfondisci Fallco Aste e la BlockchainLa pubblicazione in BLOCKCHAIN avviene entro pochi minuti dalla chiusura dell'asta.
Prenota la visita
La prenotazione della visita deve essere effettuata mediante il Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia secondo le modalità stabilite dall'art. 560 c.p.c. e dall'art. 216 c.c.i.i.
Cliccare su "Prenota visita" per essere reindirizzato al modulo ministeriale:Informazioni
Procedura n. | 65/2021 |
---|---|
Tipo procedura | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI - Esecuzione immobiliare post legge 80 |
Tribunale | Varese |
Referente procedura | |
Inizio presentazione offerte | 07/08/2024 17:05 |
Termine presentazione offerte: | |
- con Bonifico | 12/11/2024 13:00 |
Termine visita | 12/11/2024 13:00 |
Data vendita | 13/11/2024 15:30 |
ID inserzione PVP | 4231181 |
Codice vendita | 1008289 |
Data pubblicazione | 26/08/2024 11:42 |
Dettagli
Tipo vendita | Sincrona mista |
---|---|
Prezzo base | € 57.600,00 |
Prezzo minimo | € 43.200,00 |
Rilancio minimo | € 1.300,00 |
Cauzione minima | 10,00 % prezzo offerto |
Metodi pagamento | Bonifico |
Annotazioni PVP
Link inserzione ministeriale | https://pvp.giustizia.it/pvp/it/detail_annuncio.page?idAnnuncio=4231181 |
---|
Avviso di vendita | 65 2021 avviso di vendita II_signed.pdf |
---|---|
Altro | delega (1)_Redatto.pdf |
Planimetria | planimetria_Redatto.pdf |
Altro | Relazione dellEsperto del 12-01-2024 SENZA NOMI (1) (2).pdf |
Il bonifico per la cauzione degli offerenti telematici dovrà effettuarsi sul conto corrente i cui estremi sono:
IBAN: IT 82 R 05696 10800 000007956X62
Beneficiario: Proc.Esecutiva n.65/2021 RGE
Si informano gli interessati all'acquisto che le informazioni relative alle descrizioni dei beni sono dettagliatamente indicate nella documentazione allegata.
La descrizione e' indicativa delle caratteristiche dei beni da alienarsi, i quali essendo di provenienza giudiziaria (ex art. 2922 c.c. "Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa. Essa non puo' essere impugnata per cause di lesione"), sono venduti secondo la formula del "visto e piaciuto", nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza alcuna garanzia.
IVG Como-Lecco-Varese-Busto | |
Telefono | Per Varese e Busto: 0332 335510 (anche contatto whatsapp) - Per Como e Lecco: 031 260690 (anche contatto whatsapp) |
telematiche.va@givg.it (Per Varese e Busto); telematiche.co@givg.it (Per Como e Lecco) |
Dati ricevuti dal Portale delle Vendite Pubbliche:
Link inserzione ministeriale | https://pvp.giustizia.it/pvp/it/detail_annuncio.page?idAnnuncio=4231181 |
---|---|
ID Inserzione | 4231181 |
ID Messaggio | 68cb3aeb-54ce-11ef-a429-0a58644316a9 |
Tipo inserzione | giudiziaria |
Data pubblicazione | 07/08/2024 |
ID Procedura | 854431 |
---|---|
Tipo Procedura | giudiziaria |
ID Tribunale | 0121330094 |
Tribunale | Tribunale di VARESE |
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
ID Rito | EI80 |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero Procedura | 65 |
Anno Procedura | 2021 |
Custode:
idAnagrafica | 4678576 |
---|---|
Cognome | Givg srl |
Cod. Fiscale | RZZNZE63H11L682P |
visite.va@givg.it | |
Telefono | 0332335510 |
Procede in operazioni vendita | No |
Soggetto visita bene | Si |
Delegato alla vendita:
idAnagrafica | 4678577 |
---|---|
Nome | Giacomo pietro |
Cognome | Garancini |
Cod. Fiscale | GRNGMP73H04L319V |
studiogarancini@gmail.com | |
Telefono | 0332283950 |
Procede in operazioni vendita | Si |
Soggetto visita bene | No |
Giudice:
idAnagrafica | 4678572 |
---|---|
Nome | Giacomo |
Cognome | Puricelli |
Procede in operazioni vendita | No |
Soggetto visita bene | No |
ID Lotto | 2128066 |
---|---|
Primo identificativo | 2128066 |
Codice | LOTTO UNICO |
Genere | IMMOBILI |
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Descrizione IT | unità immobiliare a destinazione residenziale unitamente a due unità immobiliare destinate a cantine di pertinenza, nonché quota di comproprietà di particelle di terreno. |
Ubicazione:
Indirizzo | via Verbano 38 |
---|
ID Bene | 2771258 |
---|---|
Primo identificativo | 2771258 |
Tipologia | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Categoria | ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO |
Descrizione IT | abitazione |
Ubicazione:
Indirizzo | via Verbano 38 |
---|
ID Bene | 2771259 |
---|---|
Primo identificativo | 2771259 |
Tipologia | IMMOBILE COMMERCIALE |
Categoria | DEPOSITO |
Descrizione IT | cantina |
Ubicazione:
Indirizzo | via Verbano 38 |
---|
ID Bene | 2771260 |
---|---|
Primo identificativo | 2771260 |
Tipologia | IMMOBILE COMMERCIALE |
Categoria | DEPOSITO |
Descrizione IT | cantina |
Ubicazione:
Indirizzo | via Verbano 38 |
---|
ID Bene | 2771261 |
---|---|
Primo identificativo | 2771261 |
Tipologia | ALTRA CATEGORIA |
Categoria | TERRENO |
Descrizione IT | quota comproprietà terreno |
Ubicazione:
Indirizzo | via Verbano |
---|
ID Bene | 2771267 |
---|---|
Primo identificativo | 2771267 |
Tipologia | ALTRA CATEGORIA |
Categoria | TERRENO |
Descrizione IT | quota comproprietà terreno |
Ubicazione:
Indirizzo | via Verbano |
---|
ID Bene | 2771269 |
---|---|
Primo identificativo | 2771269 |
Tipologia | ALTRA CATEGORIA |
Categoria | TERRENO |
Descrizione IT | quota comproprietà terreno |
Ubicazione:
Indirizzo | via Verbano |
---|
ID Bene | 2771282 |
---|---|
Primo identificativo | 2771282 |
Tipologia | ALTRA CATEGORIA |
Categoria | TERRENO |
Descrizione IT | quota comproprietà terreno |
Ubicazione:
Indirizzo | via Verbano |
---|
ID Bene | 2771283 |
---|---|
Primo identificativo | 2771283 |
Tipologia | ALTRA CATEGORIA |
Categoria | TERRENO |
Descrizione IT | quota comproprietà terreno |
Ubicazione:
Indirizzo | via Verbano |
---|
ID Bene | 2771285 |
---|---|
Primo identificativo | 2771285 |
Tipologia | ALTRA CATEGORIA |
Categoria | TERRENO |
Descrizione IT | quota comproprietà terreno |
Ubicazione:
Indirizzo | via Verbano |
---|
ID Bene | 2771286 |
---|---|
Primo identificativo | 2771286 |
Tipologia | ALTRA CATEGORIA |
Categoria | TERRENO |
Descrizione IT | quota comproprietà terreno |
Ubicazione:
Indirizzo | via Verbano |
---|
Data e ora vendita | 13/11/2024 15:30 |
---|---|
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Prezzo base (€) | 57.600,00 |
Offerta minima (€) | 43.200,00 |
Rialzo minimo (€) | 1.300,00 |
Termine presentazione offerte | 12/11/2024 13:00 |
Luogo vendita:
Indirizzo | via Ghiberti 1 |
---|---|
Cap/Zip | 21100 |
ID Sito | 46 |
---|---|
Tipologia | sito pubblicita |
Nominativo | https://www.astalegale.net |
Url | https://www.astalegale.net |
ID Sito | 4 |
---|---|
Tipologia | sito pubblicita |
Nominativo | https://www.astegiudiziarie.it |
Url | https://www.astegiudiziarie.it |
ID Sito | 47 |
---|---|
Tipologia | sito pubblicita |
Nominativo | https://www.asteimmobili.it |
Url | https://www.asteimmobili.it |
ID Sito | 48 |
---|---|
Tipologia | sito pubblicita |
Nominativo | https://www.portaleaste.com |
Url | https://www.portaleaste.com |
ID Sito | 9 |
---|---|
Tipologia | sito pubblicita |
Nominativo | https://www.asteannunci.it |
Url | https://www.asteannunci.it |
ID Sito | 117 |
---|---|
Tipologia | gestore delle vendite |
Nominativo | https://givg.fallcoaste.it |
Url | https://givg.fallcoaste.it |
Pubblicazione autorizzata dall'autorità competente. Qualsiasi replica o riproduzione, anche parziale, è da considerarsi non autorizzata.